Glassware
Measuring Cylinder Graduated, Hex Base TD, Class A
• Calibrated at 20°C.
• Complies with ASTM E 1272 specifications.
• Calibrated to deliver (TD, Ex).
• With Bumper guard.
• A sturdy hexagonal base prevents roll-over and ensures greater stability.
• With double metric scale, printed in white color
• With NABL CALIBRATION CERTIFICATE
| Cat. No. | Certificate | Capacity, ml | Sub Div., ml | Tolerance. ±ml | Pack Size | Quantity | |
| 46.510.0010-NABL | NABL | 10 | 0.2 | 0.1 | 2 | Add | |
| 46.510.0025-NABL | NABL | 25 | 0.5 | 0.17 | 2 | Add | |
| 46.510.0050-NABL | NABL | 50 | 1 | 0.25 | 2 | Add | |
| 46.510.0100-NABL | NABL | 100 | 1 | 0.5 | 2 | Add | |
| 46.510.0250-NABL | NABL | 250 | 2 | 1 | 2 | Add | |
| 46.510.0500-NABL | NABL | 500 | 5 | 2 | 2 | Add | |
| 46.510.1000-NABL | NABL | 1000 | 10 | 3 | 1 | Add | |
| 46.510.2000-NABL | NABL | 2000 | 20 | 6 | 1 | Add |

