| Cat. No. | Connector | Condenser Type | Effective Capacity, ml | Extractor Socket | Extractor Cone | Flask Capacity, ml | Pack Size | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.308.0008R-sp | Glass | Allihin | 150 | 45/40 | 29/32 | 250 | 1 | 1 |
Glassware
Soxhlet Extraction Apparatus, Consists of Flask, Extractor and Condenser
| Cat. No. | Connector | Condenser Type | Effective Capacity, ml | Extractor Socket | Extractor Cone | Flask Capacity, ml | Pack Size | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.308.0008R-sp | Glass | Allihin | 150 | 45/40 | 29/32 | 250 | 1 | 1 |
| Connector | Screw Thread, Glass |
|---|---|
| Condenser Type | Allihin |
| Effective Capacity, ml | 150 |
| Extractor Socket | 45/40 |
| Extractor Cone | 29/32 |
| Flask Capacity, ml | 250 |
